全自動電位滴定儀是應用電位滴定法進行容量分析的高精度電化學分析儀器,采用模塊化設計,由容量滴定裝置、控制裝置、測試裝置三部分組成,可進行酸堿滴定、氧化還原、沉淀和絡合等多種滴定。儀器有常量滴定、微量滴定、終點設置滴定、體積設置滴定及模式滴定等功能,用戶也可根據實際需求自行建專用滴定方法
全自動電位滴定儀屬于實驗室通用基礎設備,使用非常廣泛,可應用在食品、藥檢、疾控、商檢、水處理、石油、化工、海洋、電力、環保、新能源、教學、科研等相關領域。
酸堿滴定,例如:草酸(水相/非水相)含量
氧化還原滴定,例如:碘值、鐵(II)含量
沉淀滴定,例如:氯化物含量
絡合滴定,例如:鈣含量、
用極化電極(Ipol,Upol)滴定
典型應用
食品中酸價測定???????????????????????????水泥中氯離子的測定
食品中過氧化值測定????????????????????????硫醇硫測定
食品中還原糖測定?????????????????????????電解液測定
玉米粉中脂肪酸值測定?????????????????????表面活性劑測定
游離脂肪酸測定???????????????????????????廢水中COD 測定
| 型號 | LSD-D8 | 
| 測量范圍 | -2000.0MV~+2000.0MV -20.000PH~+20.000PH  | 
| 分辨率 | 0.1MV ???????????0.001PH | 
| 精度 | 0.1MV ???????????0.005PH | 
| 測量模式 | MEAS:測量pH/mV/T CAL:pH校正(多點) SET設定終點模式 MET等量滴定 DET動態滴定  | 
| 滴定模式 | 酸堿滴定、氧化還原滴定、沉淀滴定、絡合滴定、非水滴定 | 
| 滴定杯容量 | 250mL | 
| 溫度測溫范圍 | 0~100℃ | 
| 溫度測量精度 | ±0.1℃ | 
| 通訊方式 | 1個USB、232串口、以太網 | 
| 加液單元 | 內置式加液單元 | 
| 加液模塊單元 | 內置滴定加液通道1套 | 
| 可擴展加液通道數量 | 8通道 | 
| 滴定管規格 | 1ml 5ml 10ml 25ml 50ml(10ml標配) | 
| 滴定管的分辨率 | 1/48,000 | 
| 滴定管補液時間 | 10秒(100%充液速度) | 
| 控制單元 | PC 含軟件(PC另配) | 
| 自動進樣器 | 可與GT機器人進樣系統連用進行大批量樣品的分析 | 
| 自檢功能 | 開機自動檢查儀器狀態 | 
| 校準功能 | 有 | 
| 應用編輯功能 | 有 | 
| 存儲空間 | 大于300G(大于10000條) | 
| 預設方法 | 大于300G(大于10000條) | 
| 符合FDA、GMP、GLP | 審計追蹤、分級管理、電子簽名 | 
| 管路 | PTFE滴定管路(耐腐) | 
| 攪拌方式 | 頂置式螺旋攪拌器或磁力攪拌 | 
| PTFE閥 | 進口耐腐型旋轉閥 | 
| 微量檢測電極 | 進口 | 
| 微量注射泵 | 進口 | 
?
]]>